217 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 84650,52€ | 2025 |
| SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 138863,00€ | 2025 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 134665,62€ | 2025 |
| SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130564,44€ | 2025 |
| SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 124023,91€ | 2025 |
| DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA (desde el 5 de noviembre de 2025)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 15673,75€ | 2025 |
| DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 100840,99€ | 2025 |
| DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN MIGRATORIA (desde el 9 de abril)(**) (17T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 73087,18€ | 2025 |
| DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (hasta el 1 de julio de 2025)(**)(8T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 52796,16€ | 2025 |
| DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (desde el 17 de julio de 2025)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 45854,94€ | 2025 |
| Alto Cargo | MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 84650,52€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) |
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 138863,00€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 134665,62€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) |
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 130564,44€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN |
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 124023,91€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA (desde el 5 de noviembre de 2025)(**) |
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 15673,75€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 100840,99€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN MIGRATORIA (desde el 9 de abril)(**) (17T)(*) |
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 73087,18€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (hasta el 1 de julio de 2025)(**)(8T)(*) |
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 52796,16€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (desde el 17 de julio de 2025)(**) |
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 45854,94€ |
| Año | 2025 |
Página 1 de 22