68 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Marín Hellín, Marcial | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 06/06/2020 | 6848,98€ | 157183,90€ |
Lafuente Felez, Alberto | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 08/10/2015 | 8762,54€ | 203585,34€ |
Lozano Domingo, Irene | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 07/06/2021 | 6910,89€ | 15434,32€ |
Benzo Sáinz, Fernando | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Cultura | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 02/07/2019 | 6131,58€ | 79710,57€ |
De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín | Ministerio de Fomento | Ex MInistro de Fomento | 01/06/2018 | 01/07/2018 | 01/10/2018 | 4773,51€ | 14479,65€ |
Nombre | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia |
Fecha de cese | 23/09/2017 |
Fecha inicio de percepción | 01/10/2017 |
Fecha fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Marín Hellín, Marcial |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 06/06/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 157183,90€ |
Nombre | Lafuente Felez, Alberto |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 08/10/2015 |
Percepción mensual | 8762,54€ |
Total percibido* | 203585,34€ |
Nombre | Lozano Domingo, Irene |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Fecha de cese | 30/03/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2021 |
Fecha fin de percepción* | 07/06/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibido* | 15434,32€ |
Nombre | Benzo Sáinz, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Cultura |
Fecha de cese | 22/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 02/07/2019 |
Percepción mensual | 6131,58€ |
Total percibido* | 79710,57€ |
Nombre | De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín |
Ministerio | Ministerio de Fomento |
Cargo | Ex MInistro de Fomento |
Fecha de cese | 01/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 01/10/2018 |
Percepción mensual | 4773,51€ |
Total percibido* | 14479,65€ |
Página 1 de 7
* Para los casos de finalización de la prestación