3 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Vallés Vives, Francesc | Presidencia del Gobierno | Secretario de Estado de Comunicación | 03/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 7515,55€ | 0,00€ |
| Mártinez Castro, Carmen | Presidencia del Gobierno | Ex Secretaria de Estado de Comunicación | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 30/06/2020 | 6848,98€ | 160756,60€ |
| Redondo Bacaicoa, Iván | Presidencia del Gobierno | Ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno | 13/07/2021 | 01/08/2021 | 07/11/2021 | 6910,89€ | 22345,21€ |
| Nombre | Vallés Vives, Francesc |
|---|---|
| Ministerio | Presidencia del Gobierno |
| Cargo | Secretario de Estado de Comunicación |
| Fecha de cese | 03/12/2024 |
| Fecha inicio de percepción | 01/01/2025 |
| Fecha fin de percepción* | 31/12/2026 |
| Percepción mensual | 7515,55€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Mártinez Castro, Carmen |
| Ministerio | Presidencia del Gobierno |
| Cargo | Ex Secretaria de Estado de Comunicación |
| Fecha de cese | 08/06/2018 |
| Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
| Fecha fin de percepción* | 30/06/2020 |
| Percepción mensual | 6848,98€ |
| Total percibido* | 160756,60€ |
| Nombre | Redondo Bacaicoa, Iván |
| Ministerio | Presidencia del Gobierno |
| Cargo | Ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno |
| Fecha de cese | 13/07/2021 |
| Fecha inicio de percepción | 01/08/2021 |
| Fecha fin de percepción* | 07/11/2021 |
| Percepción mensual | 6910,89€ |
| Total percibido* | 22345,21€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación