1 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Jalloul Muro, Hana | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ex Secretaria de Estado de Migraciones | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 07/06/2021 | 6910,89€ | 15434,32€ |
| Nombre | Jalloul Muro, Hana |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Cargo | Ex Secretaria de Estado de Migraciones |
| Fecha de cese | 30/03/2021 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2021 |
| Fecha fin de percepción* | 07/06/2021 |
| Percepción mensual | 6910,89€ |
| Total percibido* | 15434,32€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación