3 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Iglesias Turrión, Pablo | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ex Vicepresidente segundo del Gobierno | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 04/09/2021 | 5316,42€ | 27290,96€ |
| Alvarez Peralta, Ignacio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Secretario de Estado de Derechos Sociales | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 22/12/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
| Garzón Espinosa, Alberto Carlos | Ministerio de Consumo | Ministro de Consumo | 19/11/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2025 | 5452,92€ | 0,00€ |
| Nombre | Iglesias Turrión, Pablo |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Cargo | Ex Vicepresidente segundo del Gobierno |
| Fecha de cese | 30/03/2021 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2021 |
| Fecha fin de percepción* | 04/09/2021 |
| Percepción mensual | 5316,42€ |
| Total percibido* | 27290,96€ |
| Nombre | Alvarez Peralta, Ignacio |
| Ministerio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Cargo | Secretario de Estado de Derechos Sociales |
| Fecha de cese | 28/11/2023 |
| Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
| Fecha fin de percepción* | 22/12/2023 |
| Percepción mensual | 7306,02€ |
| Total percibido* | 5357,75€ |
| Nombre | Garzón Espinosa, Alberto Carlos |
| Ministerio | Ministerio de Consumo |
| Cargo | Ministro de Consumo |
| Fecha de cese | 19/11/2023 |
| Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
| Fecha fin de percepción* | 30/11/2025 |
| Percepción mensual | 5452,92€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación