5 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Lozano Domingo, Irene | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 07/06/2021 | 6910,89€ | 15434,32€ |
| Franco Pardo, José Manuel | Ministerio de Cultura y Deporte | Presidente del Consejo Superior de Deportes | 13/06/2023 | 01/07/2023 | 22/07/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
| Guirao Cabrera, José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Ministro de Cultura y Deporte | 12/01/2020 | 01/02/2020 | 01/06/2020 | 4990,54€ | 19962,16€ |
| Rienda Contreras, Mª José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 21/02/2020 | 5907,76€ | 5907,76€ |
| Lete Lasa, José Ramón | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 12/12/2018 | 6549,33€ | 35366,38€ |
| Nombre | Lozano Domingo, Irene |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
| Cargo | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
| Fecha de cese | 30/03/2021 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2021 |
| Fecha fin de percepción* | 07/06/2021 |
| Percepción mensual | 6910,89€ |
| Total percibido* | 15434,32€ |
| Nombre | Franco Pardo, José Manuel |
| Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
| Cargo | Presidente del Consejo Superior de Deportes |
| Fecha de cese | 13/06/2023 |
| Fecha inicio de percepción | 01/07/2023 |
| Fecha fin de percepción* | 22/07/2023 |
| Percepción mensual | 7306,02€ |
| Total percibido* | 5357,75€ |
| Nombre | Guirao Cabrera, José |
| Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
| Cargo | Ex Ministro de Cultura y Deporte |
| Fecha de cese | 12/01/2020 |
| Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
| Fecha fin de percepción* | 01/06/2020 |
| Percepción mensual | 4990,54€ |
| Total percibido* | 19962,16€ |
| Nombre | Rienda Contreras, Mª José |
| Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
| Cargo | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
| Fecha de cese | 29/01/2020 |
| Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
| Fecha fin de percepción* | 21/02/2020 |
| Percepción mensual | 5907,76€ |
| Total percibido* | 5907,76€ |
| Nombre | Lete Lasa, José Ramón |
| Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
| Cargo | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
| Fecha de cese | 22/06/2018 |
| Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
| Fecha fin de percepción* | 12/12/2018 |
| Percepción mensual | 6549,33€ |
| Total percibido* | 35366,38€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación