4 Resultats oposats
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
---|---|---|---|---|
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS | Agencia Española de Proteccion de Datos | Agencia Española de Protección de Datos | 104073,50€ | 2023 |
DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS | Agencia Española de Proteccion de Datos | Agencia Española de Protección de Datos | 101042,66€ | 2022 |
DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS | Agencia Española de Proteccion de Datos | Agencia Española de Protección de Datos | 101042,66€ | 2022 |
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 10T (*) | Agencia Española de Proteccion de Datos | Agencia Española de Protección de Datos | 97625,24€ | 2021 |
Alt Càrrec | DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS |
---|---|
Organisme | Agencia Española de Proteccion de Datos |
Ministeri | Agencia Española de Protección de Datos |
Retribució | 104073,50€ |
Any | 2023 |
Alt Càrrec | DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS |
Organisme | Agencia Española de Proteccion de Datos |
Ministeri | Agencia Española de Protección de Datos |
Retribució | 101042,66€ |
Any | 2022 |
Alt Càrrec | DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS |
Organisme | Agencia Española de Proteccion de Datos |
Ministeri | Agencia Española de Protección de Datos |
Retribució | 101042,66€ |
Any | 2022 |
Alt Càrrec | Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 10T (*) |
Organisme | Agencia Española de Proteccion de Datos |
Ministeri | Agencia Española de Protección de Datos |
Retribució | 97625,24€ |
Any | 2021 |
Pàgina 1 de 1
1