377 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| Directora General del Tesoro y Política Financiera 5T(*) | Ministerio de Economía y Empresa | Ministerio de Economía y Empresa | 95710,17€ | 2019 |
| Directora de Competencia 5T(*) | Ministerio de Economía y Empresa | Ministerio de Economía y Empresa | 109367,81€ | 2019 |
| Vicepresidenta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 5T(*) | Ministerio de Economía y Empresa | Ministerio de Economía y Empresa | 115434,08€ | 2019 |
| Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 10T(*) | Ministerio de Economía y Empresa | Ministerio de Economía y Empresa | 118434,93€ | 2019 |
| Secretario General Técnico 2T(*) | Ministerio de Economía y Empresa | Ministerio de Economía y Empresa | 91029,66€ | 2019 |
| Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 2T(*) | Ministerio de Economía y Empresa | Ministerio de Economía y Empresa | 113633,57€ | 2019 |
| Director de Transportes y del Sector Postal 7T(*) | Ministerio de Economía y Empresa | Ministerio de Economía y Empresa | 110568,15€ | 2019 |
| Secretario del Consejo 5T(*) | Ministerio de Economía y Empresa | Ministerio de Economía y Empresa | 101371,49€ | 2019 |
| Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 6T(*) | Ministerio de Economía y Empresa | Ministerio de Economía y Empresa | 162047,49€ | 2019 |
| Presidente del Instituto de Crédito Oficial 10T(*) | Ministerio de Economía y Empresa | Ministerio de Economía y Empresa | 141958,93€ | 2019 |
| Alt Càrrec | Directora General del Tesoro y Política Financiera 5T(*) |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Economía y Empresa |
| Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
| Retribució | 95710,17€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Directora de Competencia 5T(*) |
| Organisme | Ministerio de Economía y Empresa |
| Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
| Retribució | 109367,81€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Vicepresidenta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 5T(*) |
| Organisme | Ministerio de Economía y Empresa |
| Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
| Retribució | 115434,08€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 10T(*) |
| Organisme | Ministerio de Economía y Empresa |
| Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
| Retribució | 118434,93€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Secretario General Técnico 2T(*) |
| Organisme | Ministerio de Economía y Empresa |
| Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
| Retribució | 91029,66€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 2T(*) |
| Organisme | Ministerio de Economía y Empresa |
| Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
| Retribució | 113633,57€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Director de Transportes y del Sector Postal 7T(*) |
| Organisme | Ministerio de Economía y Empresa |
| Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
| Retribució | 110568,15€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Secretario del Consejo 5T(*) |
| Organisme | Ministerio de Economía y Empresa |
| Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
| Retribució | 101371,49€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 6T(*) |
| Organisme | Ministerio de Economía y Empresa |
| Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
| Retribució | 162047,49€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Presidente del Instituto de Crédito Oficial 10T(*) |
| Organisme | Ministerio de Economía y Empresa |
| Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
| Retribució | 141958,93€ |
| Any | 2019 |
Pàgina 1 de 38