54 Resultados encontrados
Título | Ministerio | Áreas temáticas | Vigente |
---|---|---|---|
Título | Ministerio | Áreas temáticas | Vigente |
Anuario de Estadística del MAPA | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Sector Público | Sí |
Informe anual de comercio exterior | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Comercio | Sí |
Informe Anual de Indicadores: Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Medio RuralProducciones agrícolas y ganaderas | Sí |
Programas Editoriales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | ServiciosSector Público | Sí |
Informes meteorológicos del Programa de Seguimiento del Cambio Global en los PPNN | Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente | Medio AmbienteCambio climático | Sí |
Seguimiento de aves comunes en la Red de Parques Nacionales | Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente | Medio AmbienteCalidad y evaluación ambiental | Sí |
INFORME ANUAL 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA (AERONÁUTICA CIVIL) | Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente | MeteorologíaMedio Ambiente | Sí |
Resumen anual climatológico 2015 | Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente | Medio Ambiente | Sí |
INFORME ANUAL 2013 PRESTACIÓN DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA (AERONÁUTICA CIVIL) | Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente | MeteorologíaMedio Ambiente | Sí |
Encuesta prestación servicios meteorológicos a la navegación aérea 2015 | Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente | Medio Ambiente | Sí |
Página 1 de 6