574 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Rustico | PARCELA 9028, POLÍGONO 2, Torralba de aragon, Huesca | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO | 1002,00 m2 |
Edificio | PZ CERVANTES, 4, Huesca, Huesca | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO | 554,44 m2 |
Rustico * | ALFURÍ DE DALT, Ciutadella de menorca, Illes Balears | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | 2561441,00 m2 |
Edificio | C/ FELICIA FUSTER (ANTES CIUDAD DE QUERÉTARO S/N), Palma de mallorca, Illes Balears | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 1641,51 m2 |
Rustico | PLANICIA, LA FONT DE LA MENTA, PLA DEL DINERS, Banyalbufar, Illes Balears | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 4270000,00 m2 |
Edificio | SANTO REINO 5 Y 7, Jaen, Jaén | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | 1129,00 m2 |
Rustico | PARAJE: LA CIERVA POLIGONO: 702 PARCELA: 135, Valdefuentes del paramo, León | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO | 55409,00 m2 |
Edificio | CANAL DEL ESLA, Villamaãan, León | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO | 680,00 m2 |
Rustico | POLÍGONO 9, PARCELA 229, Boca de huergano, León | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO | 465,00 m2 |
Edificio | LG VILLAGARCIA 1018 Y LG VILLAGARCIA 1017 - LOCALIDAD VILLAGARCIA DE LA VEGA, San cristobal de la polantera, León | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 129,00 m2 |
Tipus | Rustico |
---|---|
Localització | PARCELA 9028, POLÍGONO 2, Torralba de aragon, Huesca |
Ús | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO |
Superfície | 1002,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | PZ CERVANTES, 4, Huesca, Huesca |
Ús | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO |
Superfície | 554,44 m2 |
Tipus | Rustico * |
Localització | ALFURÍ DE DALT, Ciutadella de menorca, Illes Balears |
Ús | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES |
Superfície | 2561441,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C/ FELICIA FUSTER (ANTES CIUDAD DE QUERÉTARO S/N), Palma de mallorca, Illes Balears |
Ús | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Superfície | 1641,51 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | PLANICIA, LA FONT DE LA MENTA, PLA DEL DINERS, Banyalbufar, Illes Balears |
Ús | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Superfície | 4270000,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | SANTO REINO 5 Y 7, Jaen, Jaén |
Ús | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR |
Superfície | 1129,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | PARAJE: LA CIERVA POLIGONO: 702 PARCELA: 135, Valdefuentes del paramo, León |
Ús | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO |
Superfície | 55409,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | CANAL DEL ESLA, Villamaãan, León |
Ús | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO |
Superfície | 680,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | POLÍGONO 9, PARCELA 229, Boca de huergano, León |
Ús | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO |
Superfície | 465,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | LG VILLAGARCIA 1018 Y LG VILLAGARCIA 1017 - LOCALIDAD VILLAGARCIA DE LA VEGA, San cristobal de la polantera, León |
Ús | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Superfície | 129,00 m2 |
Pàgina 3 de 58