574 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Rustico | TABLAS DE DAIMIEL, Daimiel, Ciudad Real | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 40979979,60 m2 |
Rustico | ZONA REGABLE DE PEÑARROYA, Tomelloso, Ciudad Real | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA | 19904,00 m2 |
Rustico | POLÍGONO 61, PARCELA 9004, ZONA REGABLE DE PEÑARROYA, Tomelloso, Ciudad Real | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA | 1912,00 m2 |
Rustico | PJ PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS, Retuerta del bullaque, Ciudad Real | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | 87724000,00 m2 |
Edificio | C/ RONDA NORTE, 29, Hornachuelos, Córdoba | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | 95,00 m2 |
Rustico | PJ PORTOS PAR. 1527 Y T.M. SAN JULIAN DE LA, Dodro, Coruña A | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 7820,00 m2 |
Rustico | PJ AGRO DA BRAÑA PAR. 1574 Y T.M. SAN JULIA, Dodro, Coruña A | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 1540,00 m2 |
Edificio | C CHOUZA DO CASTILLO DE ARRIBA, Cerceda, Coruña A | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA | 54,00 m2 |
Rustico | PJ BAJO PAR.12136 Z.C.P. SAN JUAN DE LIAÑO, Dodro, Coruña A | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 1876,00 m2 |
Edificio | C GREGORIO HERNANDEZ S/N 4, Coruãa (a), Coruña A | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA | 1111,00 m2 |
Tipus | Rustico |
---|---|
Localització | TABLAS DE DAIMIEL, Daimiel, Ciudad Real |
Ús | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Superfície | 40979979,60 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | ZONA REGABLE DE PEÑARROYA, Tomelloso, Ciudad Real |
Ús | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA |
Superfície | 19904,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | POLÍGONO 61, PARCELA 9004, ZONA REGABLE DE PEÑARROYA, Tomelloso, Ciudad Real |
Ús | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA |
Superfície | 1912,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | PJ PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS, Retuerta del bullaque, Ciudad Real |
Ús | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES |
Superfície | 87724000,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C/ RONDA NORTE, 29, Hornachuelos, Córdoba |
Ús | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR |
Superfície | 95,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | PJ PORTOS PAR. 1527 Y T.M. SAN JULIAN DE LA, Dodro, Coruña A |
Ús | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Superfície | 7820,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | PJ AGRO DA BRAÑA PAR. 1574 Y T.M. SAN JULIA, Dodro, Coruña A |
Ús | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Superfície | 1540,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C CHOUZA DO CASTILLO DE ARRIBA, Cerceda, Coruña A |
Ús | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA |
Superfície | 54,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | PJ BAJO PAR.12136 Z.C.P. SAN JUAN DE LIAÑO, Dodro, Coruña A |
Ús | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Superfície | 1876,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C GREGORIO HERNANDEZ S/N 4, Coruãa (a), Coruña A |
Ús | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA |
Superfície | 1111,00 m2 |
Pàgina 9 de 58