388 Resultados encontrados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Rustico | POLÍGONO 122 PARCELA 63, Lliria, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 8400,00 m2 |
Solar | PARAJE CERRO DE LA PALERA, Yebes, Guadalajara | MINISTERIO DE FOMENTO | 8268,81 m2 |
Solar | AV. HORTA, 99 BI/A SUELO, Alboraya, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 7912,00 m2 |
Rustico | PARAJE: C. ZARAGOZA POLIGONO: 506 PARCELA: 5471, Almudevar, Huesca | MINISTERIO DE FOMENTO | 7728,00 m2 |
Edificio | AV. DE OURENSE S/N, Marin, Pontevedra | MINISTERIO DE FOMENTO | 7439,00 m2 |
Rustico | C ANTIGUO FERROCARRIL DE ALCOY A GANDIA, Almoines, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 7280,00 m2 |
Edificio | RUIZ DE ALARCON 1, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 6919,00 m2 |
Solar | N-347 GR, PK 0+000 (ENLACE CON LA N-340) A PK 0+00842 (INTERSECC. PUERTO MOTRIL), Motril, Granada | AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL | 6550,00 m2 |
Solar | CARRETERA DE LA PALOMA (EL PALMAR), Murcia, Murcia | MINISTERIO DE FOMENTO | 6131,00 m2 |
Rustico | BARRIO TORRES ARRIBA, 58 - POLÍGONO 21, PARCELA 5151, Torrelavega, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 6118,00 m2 |
Página 4 de 39