492 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Rustico | M.D. AUTOVÍA A-49, PK 104,065-104,035, POL 35 PAR 270, Cartaya, Huelva | D.G. DE CARRETERAS | 2888,00 m2 |
Edificio | CALLE JOSEFA VALCÁRCEL, 11, Madrid, Madrid | D.G. DE CARRETERAS | 2871,00 m2 |
Edificio | PZA. DEL MILENIO, 1, Valladolid, Valladolid | D.G. DE CARRETERAS | 2857,73 m2 |
Solar | AV PADRE HUIDOBRO 7(K) SUELO P.K 7,900 MARGEN IZDO, Madrid, Madrid | D.G. DE CARRETERAS | 2815,00 m2 |
Edificio | CR MADRID 10, Toledo, Toledo | D.G. DE CARRETERAS | 2810,00 m2 |
Rustico | C ANTIGUO FF.CC. DE ALCOY A GANDIA, Benifla, Valencia | D.G. DE CARRETERAS | 2796,00 m2 |
Edificio * | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 6, Murcia, Murcia | D.G. DE CARRETERAS | 2721,00 m2 |
Rustico | POLÍGONO 2, PARCELA 44, CN-234, PK 197-211,10, Baguena, Teruel | D.G. DE CARRETERAS | 2697,00 m2 |
Edificio | MALAGA, CR. 134, Granada, Granada | D.G. DE CARRETERAS | 2693,00 m2 |
Solar | SECTOR V - LA RETAMOSA, Paracuellos de jarama, Madrid | ENAIRE | 2652,47 m2 |
Tipus | Rustico |
---|---|
Localització | M.D. AUTOVÍA A-49, PK 104,065-104,035, POL 35 PAR 270, Cartaya, Huelva |
Ús | D.G. DE CARRETERAS |
Superfície | 2888,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | CALLE JOSEFA VALCÁRCEL, 11, Madrid, Madrid |
Ús | D.G. DE CARRETERAS |
Superfície | 2871,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | PZA. DEL MILENIO, 1, Valladolid, Valladolid |
Ús | D.G. DE CARRETERAS |
Superfície | 2857,73 m2 |
Tipus | Solar |
Localització | AV PADRE HUIDOBRO 7(K) SUELO P.K 7,900 MARGEN IZDO, Madrid, Madrid |
Ús | D.G. DE CARRETERAS |
Superfície | 2815,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | CR MADRID 10, Toledo, Toledo |
Ús | D.G. DE CARRETERAS |
Superfície | 2810,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | C ANTIGUO FF.CC. DE ALCOY A GANDIA, Benifla, Valencia |
Ús | D.G. DE CARRETERAS |
Superfície | 2796,00 m2 |
Tipus | Edificio * |
Localització | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 6, Murcia, Murcia |
Ús | D.G. DE CARRETERAS |
Superfície | 2721,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | POLÍGONO 2, PARCELA 44, CN-234, PK 197-211,10, Baguena, Teruel |
Ús | D.G. DE CARRETERAS |
Superfície | 2697,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | MALAGA, CR. 134, Granada, Granada |
Ús | D.G. DE CARRETERAS |
Superfície | 2693,00 m2 |
Tipus | Solar |
Localització | SECTOR V - LA RETAMOSA, Paracuellos de jarama, Madrid |
Ús | ENAIRE |
Superfície | 2652,47 m2 |
Pàgina 11 de 50