388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Rustico | CAMINO NUEVO PICAÑA, S/N, Valencia, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 2966,00 m2 |
Edificio | CALLE ANTONIO SÁENZ DÍEZ, 1 (ANTES 43), Ourense, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 2943,00 m2 |
Rustico | PARAJE: ZONA OBE POLIGONO: 3 PARCELA: 236, Ribadeo, Lugo | MINISTERIO DE FOMENTO | 2937,00 m2 |
Rustico | M.D. AUTOVÍA A-49, PK 104,065-104,035, POL 35 PAR 270, Cartaya, Huelva | MINISTERIO DE FOMENTO | 2888,00 m2 |
Edificio | CALLE JOSEFA VALCÁRCEL, 11, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 2871,00 m2 |
Edificio * | PZA. DEL MILENIO, 1, Valladolid, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 2857,73 m2 |
Rustico | C ANTIGUO FF.CC. DE ALCOY A GANDIA, Benifla, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 2796,00 m2 |
Edificio * | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 6, Murcia, Murcia | MINISTERIO DE FOMENTO | 2721,00 m2 |
Rustico | POLÍGONO 2, PARCELA 44, CN-234, PK 197-211,10, Baguena, Teruel | MINISTERIO DE FOMENTO | 2697,00 m2 |
Edificio | INDUSTRIA, AV. 6, Alcobendas, Madrid | PUERTOS DEL ESTADO | 2675,00 m2 |
Pàgina 7 de 39