394 Resultados encontrados
Tipo | localització | ús | superfície |
---|---|---|---|
Tipo | localització | ús | superfície |
Solar | C/ FILIBERTO VILLALOBOS, 167, Guijuelo, Salamanca | MINISTERIO DE FOMENTO | 637,00 m2 |
Edificio * | PZA DE ESPAÑA, S/N, Sevilla, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 889,57 m2 |
Edificio | CR. MADRID A CÁDIZ, 1, Ecija, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 136,22 m2 |
Edificio | CR NAL. 322 PK 275,900 M.I. (ANTES PK 79,800), Alcaraz, Albacete | MINISTERIO DE FOMENTO | 324,00 m2 |
Edificio | C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 7ºC, Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 75,28 m2 |
Rústico | POL 6 PARCELA 420 / PARAJE VENTA GARROFERAL, Vallada, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1347,00 m2 |
Solar | AR-SUI-4 120, Silla, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 363,00 m2 |
Edificio | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 2º C, Valladolid, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 131,27 m2 |
Edificio | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 5º D, Valladolid, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 125,24 m2 |
Edificio * | ENSEÑANZA 33, Valladolid, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 1974,30 m2 |
Página 9 de 40