388 Resultados encontrados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio | CALLE CAMARREAL, 148 (ALMACÉN - ESTACIONAMIENTO), Santander, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 53,00 m2 |
Edificio | MUELLE CALVO SOTELO S/N, Coruãa (a), Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 63,00 m2 |
Edificio | PO POL. INDUSTRIAL DE SABON-ARTEIJO, Arteixo, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 2246,00 m2 |
Edificio | MUELLE COMERCIAL S/N, Ferrol, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 1170,03 m2 |
Solar | LG POLVEIRA, 18, Santiago de compostela, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 263,00 m2 |
Edificio | DIQUE DE ABRIGO PEDRO BARRIE DE LA MAZA S/N, Coruãa (a), Coruña A | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 1259,01 m2 |
Edificio | AV. CASTILLA, 92 - N-VI PK 581,900 M.I., Betanzos, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 230,00 m2 |
Edificio | AVENIDA DO MALECON 1, Ribeira, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 216,00 m2 |
Edificio | PINTOR FRANCISCO CREO 11, Noia, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 288,00 m2 |
Rustico | POL 34, PAR 2 -TRAMO ANTIGUO N-VI, PK 551, M.D. - MONTE DE OROSA, Aranga, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 4891,00 m2 |
Página 13 de 39