388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | GABRIEL CISCAR, 3, Albacete, Albacete | MINISTERIO DE FOMENTO | 264,00 m2 |
Solar | C/ JULIO ROMERO DE TORRES - URB. EL VISO DE FÉLIX, Mojonera (la), Almería | MINISTERIO DE FOMENTO | 1420,03 m2 |
Edificio | CALLE MARQUÉS DE LA HERMIDA, 15, Santander, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 129,00 m2 |
Solar | Bº PARBAYON - CIANCA, 6 (B), Pielagos, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 1099,00 m2 |
Edificio | MOZARABES, AV. 1, Cordoba, Córdoba | MINISTERIO DE FOMENTO | 1356,42 m2 |
Edificio | AVENIDA DE LEÓN, 43 - VIVIENDA 22, Tordesillas, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 139,00 m2 |
Edificio | PZ SANTA CRUZ, 17-19, Zaragoza, Zaragoza | MINISTERIO DE FOMENTO | 3665,00 m2 |
Solar | C/ CLAVEL, S/N - ACTUAL C/ FRAGATA Nº 58, Villarejo de salvanes, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 494,00 m2 |
Edificio | CALLE SISEBUTO, 4, Madrid, Madrid | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 763,82 m2 |
Edificio | C/ HERMINIO PUERTAS Nº 36, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 50,00 m2 |
Pàgina 7 de 39