388 Resultados encontrados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio * | PLAZA DE ESPAÑA, 3, Oviedo, Asturias | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA | 11,72 m2 |
Edificio | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 90,10 m2 |
Edificio | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3 - BLOQUE 3, 2º IZQUIERDA, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 90,10 m2 |
Edificio * | AVDA. DE EUROPA, 1, Badajoz, Badajoz | MINISTERIO DE FOMENTO | 1859,88 m2 |
Solar | GERONA 47, Masnou (el), Barcelona | MINISTERIO DE FOMENTO | 2000,00 m2 |
Edificio | EGIDAZU KAIA S/N, Maãaria, Bizcaia | MINISTERIO DE FOMENTO | 171,00 m2 |
Edificio | IBAÑEZ DE BILBAO 24, Berriz, Bizcaia | MINISTERIO DE FOMENTO | 380,31 m2 |
Solar | CALLE ABAJO, 53, Burgos, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 418,00 m2 |
Edificio | C/ VIVIENDAS DE CAMINEROS, 22, 1º DCHA - AVDA. RUTA DE LA PLATA, Caceres, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 118,00 m2 |
Edificio | C/ VIVIENDAS DE CAMINEROS, 21, 2º DCHA - AVDA. RUTA DE LA PLATA, Caceres, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 118,00 m2 |
Página 11 de 39