20359 Resultados encontrados
Tipo | localització | ús | superfície |
---|---|---|---|
Tipo | localització | ús | superfície |
Rústico | PARAJE: ALTO DE CASTREJON POLIGONO: 8 PARCELA: 352, Vid (la), Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 2510,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LOS CERRILLOS POLIGONO: 4 PARCELA: 129, Carazo, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 1320,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LA PENILLA POLIGONO: 2 PARCELA: 31, Alfoz de bricia, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 10420,00 m2 |
Rústico | PARAJE: FUENTE CARDILLO POLIGONO: 11 PARCELA: 638, Medina de pomar, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 2100,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LA CAÑADA POLIGONO: 517 PARCELA: 15001, Peãaranda de duero, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 259,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LOS CARRASCALES POLIGONO: 6 PARCELA: 344, Fuentelcesped, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 9883,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LAS HERA POLIGONO: 6 PARCELA: 110, Revilla del campo, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 760,00 m2 |
Rústico | PARAJE: EL CALERO POLIGONO: 10 PARCELA: 449, Torrelara, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 5640,00 m2 |
Rústico | PARAJE: MATARRASA POLIGONO: 3 PARCELA: 193, Revilla del campo, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 16772,00 m2 |
Rústico | PARAJE: EL HOYO POLIGONO: 57 PARCELA: 3122, Merindad de sotoscueva, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 7350,00 m2 |
Página 8 de 2036