Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente
Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente
Última actualització: 04/08/2021
Retribucions ministerials
Càrrec | Retribució |
---|---|
Ministra (Desde 1/1/2018 a 2/6/2018**) | 30.493,01€ |
Subsecretario (Desde 1/1/2018 a 18/6/2018** 7T*) | 50.170,44€ |
Directora Gabinete Ministra (Desde 1/1/2018 AL 2/6/2018**) | 38.599,47€ |
Secretario General Técnico (Desde 1/1/2018 AL 29/6/2018** 1T*) | 43.799,05€ |
Secretario General de Agricultura y Alimentación (Desde 1/1/2018 a 18/6/2018** 9T*) | 51.214,43€ |
Secretario General de Pesca (Desde 1/1/2018 AL 18/6/2018** 10T*) | 51.491,76€ |
Director General de Servicios (10T*) | 95.076,42€ |
Director General de Producciones y Mercados Agrarios ( Desde 1/1/2018 a 18/6/2018** 9T*) | 43.340,42€ |
Director General de la Industria Alimentaria (Desde 1/1/2018 AL 29/6/2018** 13T*) | 47.959,36€ |
Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal (Desde 1/1/2018 a 29/6/2018 ** 10T*) | 49.981,05€ |
Director General de Sanidad de la Producción Agraria (10T*) | 95.176,46€ |
Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura (Desde 30/6/2018 a 31/12/2018** 13T*) | 48.972,30€ |
Director General de Recursos Pesqueros (8T*) | 82.200,25€ |
Organismes públics adscrits
Càrrec | Retribució |
---|---|
Presidente del FEGA(Desde 30/6/2018 a 31/12/2018) (5T*) | 92.249,44€ |
Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.
(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.
(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any
Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.