Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Última actualització: 03/08/2021
Retribucions ministerials
Càrrec | Retribució |
---|---|
MINISTRO/A | 73.300,80€ |
SECRETARIO/A DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES | 116.990,32€ |
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (*)12T | 112.461,95€ |
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 01/01/2019 hasta 12/04/2019) (*)4T | 30.399,78€ |
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 13/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)9T | 81.523,26€ |
SECRETARIO/A GENERAL TÉCNICO/A (**)(desde 01/01/2019 hasta 12/04/2019) (*)9T | 24.558,46€ |
DIRECTOR/A DEL GABINETE DE LA MINISTRA (*)8T | 93.805,67€ |
DIRECTOR/A GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN (*)8T | 88.235,64€ |
DIRECTOR/A GENERAL DE CONSUMO (*)12T | 90.636,32€ |
DIRECTOR/A GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SNS Y FARMACIA | 83.434,28€ |
DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL (*)11T | 90.036,15€ |
DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA E INFANCIA | 83.434,28€ |
DIRECTOR/A GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD (*)4T | 85.834,96€ |
DELEGADO/A DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (*)9T | 88.609,36€ |
Organismes públics adscrits
Càrrec | Retribució |
---|---|
DIRECTOR/A GENERAL DE LA ONT (*)5T | 86.434,78€ |
DIRECTOR/A GENERAL DEL INJUVE | 83.434,28€ |
DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (**)(desde 01/01/2019 hasta 19/01/2019) (*)9T | 5.232,20€ |
DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (**)(desde 20/01/2019 hasta 31/12/2019) (*)11T | 89.406,72€ |
DIRECTOR/A DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS (*)9T | 88.370,05€ |
Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.
(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.
(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any
Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.