37 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | C JUAN GARCIA GONZALEZ 38, Roda (la), Albacete | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 1452,00 m2 |
Edificio | CAMINO DE LA FUENTECILLA, Zafra, Badajoz | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 260,00 m2 |
Rustico | HUERTO PELAMBRES, TEJERA VIEJA O CAPACHAL, Castrojeriz, Burgos | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 3400,00 m2 |
Edificio | CN. DEL JAU,S/N, Santa fe, Granada | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 2826,00 m2 |
Edificio | RÚA MONTIRÓN, 154, Lugo, Lugo | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 2818,00 m2 |
Edificio | GRAN VÍA DE SAN FRANCISCO, 4, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 12852,00 m2 |
Rustico | POL 11, PAR 1, PJ EL ENCÍN, Alcala de henares, Madrid | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 184894,00 m2 |
Edificio | PO INFANTA ISABEL , 1, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 3104,00 m2 |
Edificio | PJ CASTILLO Y SOTO DE ALDOVEA, MOLINO DE ME, San fernando de henares, Madrid | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 17544,00 m2 |
Edificio | C/ VELAZQUEZ,147, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 6170,00 m2 |
Tipus | Edificio |
---|---|
Localització | C JUAN GARCIA GONZALEZ 38, Roda (la), Albacete |
Ús | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
Superfície | 1452,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | CAMINO DE LA FUENTECILLA, Zafra, Badajoz |
Ús | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
Superfície | 260,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | HUERTO PELAMBRES, TEJERA VIEJA O CAPACHAL, Castrojeriz, Burgos |
Ús | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
Superfície | 3400,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | CN. DEL JAU,S/N, Santa fe, Granada |
Ús | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
Superfície | 2826,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | RÚA MONTIRÓN, 154, Lugo, Lugo |
Ús | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
Superfície | 2818,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | GRAN VÍA DE SAN FRANCISCO, 4, Madrid, Madrid |
Ús | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
Superfície | 12852,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | POL 11, PAR 1, PJ EL ENCÍN, Alcala de henares, Madrid |
Ús | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
Superfície | 184894,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | PO INFANTA ISABEL , 1, Madrid, Madrid |
Ús | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
Superfície | 3104,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | PJ CASTILLO Y SOTO DE ALDOVEA, MOLINO DE ME, San fernando de henares, Madrid |
Ús | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
Superfície | 17544,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C/ VELAZQUEZ,147, Madrid, Madrid |
Ús | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
Superfície | 6170,00 m2 |
Pàgina 1 de 4