6 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | HERMINIO PUERTAS, 38 (B), Madrid, Madrid | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 46,00 m2 |
Edificio * | PLAZA JOSÉ MORENO VILLA, 1 C/V PLAZA DE ESPAÑA, 17, Madrid, Madrid | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 229,81 m2 |
Edificio | C/ HERMINIO PUERTAS Nº 36, Madrid, Madrid | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 50,00 m2 |
Edificio | PASEO DE LA CASTELLANA, 67, Madrid, Madrid | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 2150,00 m2 |
Edificio | HERMINIO PUERTAS, 38, Madrid, Madrid | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 81,00 m2 |
Edificio | CL DEL CASTILLO, Guardia (la), Toledo | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 56,00 m2 |
Tipus | Edificio |
---|---|
Localització | HERMINIO PUERTAS, 38 (B), Madrid, Madrid |
Ús | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Superfície | 46,00 m2 |
Tipus | Edificio * |
Localització | PLAZA JOSÉ MORENO VILLA, 1 C/V PLAZA DE ESPAÑA, 17, Madrid, Madrid |
Ús | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Superfície | 229,81 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C/ HERMINIO PUERTAS Nº 36, Madrid, Madrid |
Ús | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Superfície | 50,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | PASEO DE LA CASTELLANA, 67, Madrid, Madrid |
Ús | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Superfície | 2150,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | HERMINIO PUERTAS, 38, Madrid, Madrid |
Ús | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Superfície | 81,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | CL DEL CASTILLO, Guardia (la), Toledo |
Ús | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Superfície | 56,00 m2 |
Pàgina 1 de 1
1