146 Resultats oposats
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
---|---|---|---|---|
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (1 de Enero a 24 de Noviembre)** 7T* | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 83674,19€ | 2024 |
Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (25 de Noviembre a 31 de Diciembre) ** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 8713,86€ | 2024 |
Secretario/a de Estado de Energía (28 de Noviembre a 31 de Diciembre) | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 16265,91€ | 2024 |
Secretario/a de Estado de Energía (1 de Enero a 24 Noviembre)** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 123093,59€ | 2024 |
Secretario/a de Estado de Medio Ambiente | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 134313,51€ | 2024 |
Subsecretario/a 9T* | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 132418,15€ | 2024 |
Comisionado/a para la Economía Circular | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 119082,89€ | 2024 |
Comisionado/a del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas (16 de Enero a 31 de Diciembre)** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 113837,16€ | 2024 |
Secretario/a General del Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 119218,14€ | 2024 |
Director/a del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera (1 de Enero a 28 de Noviembre)** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 113500,14€ | 2024 |
Alt Càrrec | Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (1 de Enero a 24 de Noviembre)** 7T* |
---|---|
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 83674,19€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (25 de Noviembre a 31 de Diciembre) ** |
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 8713,86€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Secretario/a de Estado de Energía (28 de Noviembre a 31 de Diciembre) |
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 16265,91€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Secretario/a de Estado de Energía (1 de Enero a 24 Noviembre)** |
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 123093,59€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Secretario/a de Estado de Medio Ambiente |
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 134313,51€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Subsecretario/a 9T* |
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 132418,15€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Comisionado/a para la Economía Circular |
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 119082,89€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Comisionado/a del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas (16 de Enero a 31 de Diciembre)** |
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 113837,16€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Secretario/a General del Reto Demográfico |
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 119218,14€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Director/a del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera (1 de Enero a 28 de Noviembre)** |
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 113500,14€ |
Any | 2024 |
Pàgina 1 de 15