541 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 98681,14€ | 2019 |
| DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 84106,89€ | 2019 |
| SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS 7T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 87964,24€ | 2019 |
| Ministro (13T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 80103,66€ | 2019 |
| MINISTRO DEL GABINETE DEL MINISTRO ( ENERO-NOVIEMBRE) (**) | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 67184,00€ | 2019 |
| Ministro de Ciencia Innovación y Universidades | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 73300,80€ | 2019 |
| MINISTRO DE DEFENSA 13T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 86912,70€ | 2019 |
| Ministra de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 73300,80€ | 2019 |
| Presidente del Consejo Escolar del Estado | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 85512,08€ | 2019 |
| MINISTRA | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | 73300,80€ | 2019 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Defensa |
| Ministerio | Ministerio de Defensa |
| Retribución | 98681,14€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) |
| Organismo | Ministerio de Defensa |
| Ministerio | Ministerio de Defensa |
| Retribución | 84106,89€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS 7T (*) |
| Organismo | Ministerio de Defensa |
| Ministerio | Ministerio de Defensa |
| Retribución | 87964,24€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | Ministro (13T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 80103,66€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | MINISTRO DEL GABINETE DEL MINISTRO ( ENERO-NOVIEMBRE) (**) |
| Organismo | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribución | 67184,00€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | Ministro de Ciencia Innovación y Universidades |
| Organismo | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministerio | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribución | 73300,80€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | MINISTRO DE DEFENSA 13T (*) |
| Organismo | Ministerio de Defensa |
| Ministerio | Ministerio de Defensa |
| Retribución | 86912,70€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | Ministra de Educación y Formación Profesional |
| Organismo | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministerio | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Retribución | 73300,80€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | Presidente del Consejo Escolar del Estado |
| Organismo | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministerio | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Retribución | 85512,08€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | MINISTRA |
| Organismo | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
| Ministerio | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
| Retribución | 73300,80€ |
| Año | 2019 |
Página 1 de 55