73 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| Directora General Delegación del gobierno 3T(*) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 108688,53€ | 2024 |
| Secretario general técnico 7T(*) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 104188,89€ | 2024 |
| Directora IMS (24/07/2024 a 31/12/2024) (**) | Instituto de las Mujeres | Ministerio de Igualdad | 28265,36€ | 2024 |
| Directora IMS (01/01/2024 a 23/07/2024) (**) | Instituto de las Mujeres | Ministerio de Igualdad | 36771,47€ | 2024 |
| Ministra de Igualdad (desde 01/01/2023 hasta 20/11/2023) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 73152,42€ | 2023 |
| Ministra de Igualdad 11T (*)(desde 21/11/2023 hasta 31/12/2023) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 9616,29€ | 2023 |
| Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (desde 06/12/2023 hasta 31/12/2023) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 8582,32€ | 2023 |
| Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (desde 01/01/2023 hasta 22/11/2023) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 114290,11€ | 2023 |
| Subsecretario de Igualdad 5T(*) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 121627,08€ | 2023 |
| Directora del Gabinete de la Ministra (desde 23/11/2023 hasta 31/12/2023) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 9923,50€ | 2023 |
| Alto Cargo | Directora General Delegación del gobierno 3T(*) |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 108688,53€ |
| Año | 2024 |
| Alto Cargo | Secretario general técnico 7T(*) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 104188,89€ |
| Año | 2024 |
| Alto Cargo | Directora IMS (24/07/2024 a 31/12/2024) (**) |
| Organismo | Instituto de las Mujeres |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 28265,36€ |
| Año | 2024 |
| Alto Cargo | Directora IMS (01/01/2024 a 23/07/2024) (**) |
| Organismo | Instituto de las Mujeres |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 36771,47€ |
| Año | 2024 |
| Alto Cargo | Ministra de Igualdad (desde 01/01/2023 hasta 20/11/2023) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 73152,42€ |
| Año | 2023 |
| Alto Cargo | Ministra de Igualdad 11T (*)(desde 21/11/2023 hasta 31/12/2023) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 9616,29€ |
| Año | 2023 |
| Alto Cargo | Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (desde 06/12/2023 hasta 31/12/2023) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 8582,32€ |
| Año | 2023 |
| Alto Cargo | Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (desde 01/01/2023 hasta 22/11/2023) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 114290,11€ |
| Año | 2023 |
| Alto Cargo | Subsecretario de Igualdad 5T(*) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 121627,08€ |
| Año | 2023 |
| Alto Cargo | Directora del Gabinete de la Ministra (desde 23/11/2023 hasta 31/12/2023) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 9923,50€ |
| Año | 2023 |
Página 3 de 8