107703 Resultados encontrados
Título | Ministerio | Órgano de contratación | Procedimiento de contratación | Fecha de adjudicación | Importe de adjudicación |
---|---|---|---|---|---|
Título | Ministerio | Órgano de contratación | Procedimiento de contratación | Fecha de adjudicación | Importe de adjudicación |
LOTE1 Transporte OPLOG Internacional | Ministerio de Defensa | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. | Derivado de acuerdo marco | 15/01/2021 | 247933,88€ |
Modernización de los simuladores de CC Leopard 2A4 de los Regimientos de Caballería de Ceuta y Melilla | Ministerio de Defensa | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. | Negociado con publicidad | 15/01/2021 | 206611,57€ |
Recuperación dee elementos de rodaje de Leopardo 2E, Leopard 2A4, VCI Pizarro TOA, ATP y M60/M47 | Ministerio de Defensa | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. | Negociado con publicidad | 15/01/2021 | 82644,63€ |
Servicio de mantenimiento patios, jardines y piscinas dependientes de la IGE, Barcelona | Ministerio de Defensa | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este. | Abierto Simplificado | 15/01/2021 | -, -, - |
Adquisición de productos sanitarios fungibles para los buques apoyados por el Arsenal de Cádiz. | Ministerio de Defensa | Intendente de Rota. | Abierto Simplificado | 15/01/2021 | 7000,00€, 7400,00€, 3528,00€, 4300,00€, 10000,00€ |
Adquisición de material para reparaciones y mantenimiento de los grupos electrógenos KOGEL y específicos de EW ligera. | Ministerio de Defensa | Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General Terrestre Alta Disponibilidad. | Abierto Simplificado | 14/01/2021 | 32220,91€ |
Mantenimiento de Limpieza y Desinfección para Prevención y Control de la Legionelosis en Dependencias de Tierra apoyadas por el Arsenal de Cádiz | Ministerio de Defensa | Intendente de San Fernando. | Abierto | 14/01/2021 | 20348,38€ |
Escuela de Infantería de Marina "General Albacete y Fuster" (EIMGAF).- (T/A).- "Servicio de impartición de clases de diferentes materias, durante el primer semestre de 2021 (3 lotes) | Ministerio de Defensa | Intendente de Cartagena. | Abierto Simplificado | 13/01/2021 | 9600,00€, 3502,00€, 11650,00€ |
El mantenimiento preventivo y correctivo del siguiente material de campamento: Tiendas COLPRO, sus instalaciones eléctricas y climatizadores, y sus contenedores. | Ministerio de Defensa | Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General Terrestre Alta Disponibilidad. | Derivado de acuerdo marco | 12/01/2021 | 100000,00€ |
Acuerdo Marco para el servicio de restauración colectiva en diversas BAE´s del Ejército de Tierra | Ministerio de Defensa | Junta de Contratación del Ejército de Tierra. | Abierto | 12/01/2021 | 203350,22€, 340179,05€, 406581,12€, 106248,38€, 447632,06€, 752225,76€, 392277,86€, 1160305,00€, 623782,90€, 72759,19€, 260595,72€, 282603,82€, 457500,91€, 1471932,00€, 283787,59€, 658540,34€, 815485,44€, 457933,01€, 250103,57€, 596786,96€, 594395,47€, 555810,29€, 1097871,46€, 237890,50€, 229970,40€, 1108568,47€, 250810,56€, 1095573,60€, 816697,73€, 1246437,98€, 181790,40€, 1142866,56€, 1274862,34€, 1434196,54€, 838814,86€, 2280389,23€ |
Página 1 de 10771