5 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Maroto Illera, Reyes | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Ministra de Industria, Comercio y Turismo | 27/03/2023 | 01/04/2023 | 16/06/2023 | 5294,34€ | 13412,33€ |
Navia Simón, Daniel | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado de Energía | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/11/2018 | 6549,33€ | 32746,65€ |
Lassalle Ruiz, José María | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2019 | 6671,31€ | 93398,36€ |
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 01/11/2018 | 6438,38€ | 154629,62€ |
Soria López, José Manuel | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo | 16/04/2016 | 02/05/2016 | 01/02/2017 | 4644,70€ | 41803,02€ |
Nombre | Maroto Illera, Reyes |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Cargo | Ministra de Industria, Comercio y Turismo |
Fecha de cese | 27/03/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2023 |
Fecha fin de percepción* | 16/06/2023 |
Percepción mensual | 5294,34€ |
Total percibido* | 13412,33€ |
Nombre | Navia Simón, Daniel |
Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Energía |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibido* | 32746,65€ |
Nombre | Lassalle Ruiz, José María |
Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Cargo | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 31/08/2019 |
Percepción mensual | 6671,31€ |
Total percibido* | 93398,36€ |
Nombre | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información |
Fecha de cese | 18/11/2016 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2016 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2018 |
Percepción mensual | 6438,38€ |
Total percibido* | 154629,62€ |
Nombre | Soria López, José Manuel |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Cargo | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo |
Fecha de cese | 16/04/2016 |
Fecha inicio de percepción | 02/05/2016 |
Fecha fin de percepción* | 01/02/2017 |
Percepción mensual | 4644,70€ |
Total percibido* | 41803,02€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación