1 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Rodriguez Esquerdo, Antonio Julián | Ministerio de Justicia | Secretario de Estado de Justicia | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 16/07/2024 | 7403,12€ | 55663,10€ |
Nombre | Rodriguez Esquerdo, Antonio Julián |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Justicia |
Cargo | Secretario de Estado de Justicia |
Fecha de cese | 28/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 16/07/2024 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 55663,10€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación