5 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
Maroto Illera, Reyes | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Ministra de Industria, Comercio y Turismo | 27/03/2023 | 01/04/2023 | 16/06/2023 | 5294,34€ | 13412,33€ |
Navia Simón, Daniel | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado de Energía | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/11/2018 | 6549,33€ | 32746,65€ |
Soria López, José Manuel | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo | 16/04/2016 | 02/05/2016 | 01/02/2017 | 4644,70€ | 41803,02€ |
Lassalle Ruiz, José María | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2019 | 6671,31€ | 93398,36€ |
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 01/11/2018 | 6438,38€ | 154629,62€ |
Nome | Maroto Illera, Reyes |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Oficina | Ministra de Industria, Comercio y Turismo |
Data de finalización | 27/03/2023 |
Data de percepción iniciar | 01/04/2023 |
Data fin de percepción* | 16/06/2023 |
Percepción mensual | 5294,34€ |
Total percibida* | 13412,33€ |
Nome | Navia Simón, Daniel |
Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Energía |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 01/11/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 32746,65€ |
Nome | Soria López, José Manuel |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Oficina | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo |
Data de finalización | 16/04/2016 |
Data de percepción iniciar | 02/05/2016 |
Data fin de percepción* | 01/02/2017 |
Percepción mensual | 4644,70€ |
Total percibida* | 41803,02€ |
Nome | Lassalle Ruiz, José María |
Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Oficina | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 31/08/2019 |
Percepción mensual | 6671,31€ |
Total percibida* | 93398,36€ |
Nome | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información |
Data de finalización | 18/11/2016 |
Data de percepción iniciar | 01/12/2016 |
Data fin de percepción* | 01/11/2018 |
Percepción mensual | 6438,38€ |
Total percibida* | 154629,62€ |
Páxina 1 de 1
1
* Para os casos de finalización da prestación