4 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
RIESGO FIGERROLA-FERRETI, JUAN PABLO | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de Empleo | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 07/01/2019 | 5842,80€ | 40899,33€ |
BURGOS GALLEGO, TOMÁS | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de la Seguridad Social | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 17/06/2019 | 6363,42€ | 76361,04€ |
Granado Martínez, Octavio José | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social | 14/01/2020 | 01/02/2020 | 01/08/2021 | 6848,98€ | 0,00€ |
Rumi Ibañez, Mª Consuelo | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretaria de Estado de Migraciones | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 01/09/2021 | 6848,98€ | 0,00€ |
Nombre | RIESGO FIGERROLA-FERRETI, JUAN PABLO |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Empleo |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 07/01/2019 |
Percepción mensual | 5842,80€ |
Total percibido* | 40899,33€ |
Nombre | BURGOS GALLEGO, TOMÁS |
Ministerio | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Cargo | Ex Secretario de la Seguridad Social |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 17/06/2019 |
Percepción mensual | 6363,42€ |
Total percibido* | 76361,04€ |
Nombre | Granado Martínez, Octavio José |
Ministerio | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Cargo | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social |
Fecha de cese | 14/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 01/08/2021 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Rumi Ibañez, Mª Consuelo |
Ministerio | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Migraciones |
Fecha de cese | 29/01/2020 |
Fecha inicio de percepción | 01/02/2020 |
Fecha fin de percepción* | 01/09/2021 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación