30570 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Rustico | 14 720 003 PJ CAMPO ALTO, Villaviciosa de cordoba, Córdoba | S.G. DE REGIMEN INTERIOR | 2775088,00 m2 |
| Edificio | 11 340 005 PJ DEHESA BETIS, Tarifa, Cádiz | S.G. DE REGIMEN INTERIOR | 2724000,00 m2 |
| Edificio | CN SALMEDINA S/N, Rivas-vaciamadrid, Madrid | MINISTERIO DEL INTERIOR | 2718300,00 m2 |
| Rustico | 35 330 001 PJ 002 MONTAÑA BERMEJA YAIZA, Yaiza, Palmas,Las | S.G. DE REGIMEN INTERIOR | 2701218,00 m2 |
| Edificio | 29 001 018 CR DE MALAGA A CADIZ, Malaga, Málaga | S.G. DE REGIMEN INTERIOR | 2697325,00 m2 |
| Rustico | HEREDAD ILLA DE BUDA - CALAIX GRAN I CALAIX DE MAR POL. 1 PARC. 19, Sant jaume d'enveja, Tarragona | PATRIMONIO DEL ESTADO | 2601696,00 m2 |
| Rustico | 47 112 001 TT.MM. DE CABEZÓN Y SANTOVENIA DE PISUERGA, Cabezon de pisuerga, Valladolid | S.G. DE REGIMEN INTERIOR | 2569376,00 m2 |
| Rustico * | ALFURÍ DE DALT, Ciutadella de menorca, Illes Balears | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | 2561441,00 m2 |
| Edificio | 28 001 150 PJ POZUELO, Pozuelo de alarcon, Madrid | S.G. DE REGIMEN INTERIOR | 2483804,00 m2 |
| Rustico | PJ CABO TIÑOSO, Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 2410741,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
|---|---|
| Localización | 14 720 003 PJ CAMPO ALTO, Villaviciosa de cordoba, Córdoba |
| Uso | S.G. DE REGIMEN INTERIOR |
| Superficie | 2775088,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | 11 340 005 PJ DEHESA BETIS, Tarifa, Cádiz |
| Uso | S.G. DE REGIMEN INTERIOR |
| Superficie | 2724000,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | CN SALMEDINA S/N, Rivas-vaciamadrid, Madrid |
| Uso | MINISTERIO DEL INTERIOR |
| Superficie | 2718300,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | 35 330 001 PJ 002 MONTAÑA BERMEJA YAIZA, Yaiza, Palmas,Las |
| Uso | S.G. DE REGIMEN INTERIOR |
| Superficie | 2701218,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | 29 001 018 CR DE MALAGA A CADIZ, Malaga, Málaga |
| Uso | S.G. DE REGIMEN INTERIOR |
| Superficie | 2697325,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | HEREDAD ILLA DE BUDA - CALAIX GRAN I CALAIX DE MAR POL. 1 PARC. 19, Sant jaume d'enveja, Tarragona |
| Uso | PATRIMONIO DEL ESTADO |
| Superficie | 2601696,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | 47 112 001 TT.MM. DE CABEZÓN Y SANTOVENIA DE PISUERGA, Cabezon de pisuerga, Valladolid |
| Uso | S.G. DE REGIMEN INTERIOR |
| Superficie | 2569376,00 m2 |
| Tipo | Rustico * |
| Localización | ALFURÍ DE DALT, Ciutadella de menorca, Illes Balears |
| Uso | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES |
| Superficie | 2561441,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | 28 001 150 PJ POZUELO, Pozuelo de alarcon, Madrid |
| Uso | S.G. DE REGIMEN INTERIOR |
| Superficie | 2483804,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | PJ CABO TIÑOSO, Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 2410741,00 m2 |
Página 8 de 3057