694 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | C/ TOUS I MAROTO, Nº 3 (EDIFICIO C/ CONSTITUCIÓ Nº 6), Palma de mallorca, Illes Balears | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 915,00 m2 |
Edificio | PZ. AUGUSTO MIRANDA, 20, Mahon, Illes Balears | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO | 2288,00 m2 |
Edificio | C/ VICENTE ALEIXANDRE, 5, Martos, Jaén | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO | 1462,00 m2 |
Solar | PADRE MANJON 17, Sorihuela del guadalimar, Jaén | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | 359,00 m2 |
Solar | C/ PATROCINIO BIEDMA, 17 - C/ MINAS, Baeza, Jaén | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO | 1775,00 m2 |
Edificio | C DEL HOYO 1-3, Andujar, Jaén | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO | 863,00 m2 |
Edificio | JOAQUIN PAYA 9, Orcera, Jaén | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO | 722,00 m2 |
Edificio | CALLE CRUZ ROJA, 7-9 (9-11 SEGÚN CATASTRO), Santo tome, Jaén | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO | 391,00 m2 |
Edificio | TEJUELA 7, Alcala la real, Jaén | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO | 602,00 m2 |
Solar | CERVANTES 23, Jimena, Jaén | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO | 115,00 m2 |
Tipus | Edificio |
---|---|
Localització | C/ TOUS I MAROTO, Nº 3 (EDIFICIO C/ CONSTITUCIÓ Nº 6), Palma de mallorca, Illes Balears |
Ús | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL |
Superfície | 915,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | PZ. AUGUSTO MIRANDA, 20, Mahon, Illes Balears |
Ús | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO |
Superfície | 2288,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C/ VICENTE ALEIXANDRE, 5, Martos, Jaén |
Ús | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO |
Superfície | 1462,00 m2 |
Tipus | Solar |
Localització | PADRE MANJON 17, Sorihuela del guadalimar, Jaén |
Ús | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL |
Superfície | 359,00 m2 |
Tipus | Solar |
Localització | C/ PATROCINIO BIEDMA, 17 - C/ MINAS, Baeza, Jaén |
Ús | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO |
Superfície | 1775,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C DEL HOYO 1-3, Andujar, Jaén |
Ús | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO |
Superfície | 863,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | JOAQUIN PAYA 9, Orcera, Jaén |
Ús | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO |
Superfície | 722,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | CALLE CRUZ ROJA, 7-9 (9-11 SEGÚN CATASTRO), Santo tome, Jaén |
Ús | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO |
Superfície | 391,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | TEJUELA 7, Alcala la real, Jaén |
Ús | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO |
Superfície | 602,00 m2 |
Tipus | Solar |
Localització | CERVANTES 23, Jimena, Jaén |
Ús | PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO |
Superfície | 115,00 m2 |
Pàgina 2 de 70