388 Resultados atopados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio * | CALLE FRUELA, 3 C/V AV. DE PORTUGAL, 81, Madrid, Madrid | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 1588,11 m2 |
Edificio | AV. BURGOS, 85, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 1588,00 m2 |
Edificio | PZ SAN ROQUE 2, Pontevedra, Pontevedra | MINISTERIO DE FOMENTO | 1581,00 m2 |
Edificio | MAR, AV. 24, Castellon de la plana/castello de la plana, Castelló/Castellón | MINISTERIO DE FOMENTO | 1569,00 m2 |
Edificio | RUA DO PORTO 29-31, Burela, Lugo | MINISTERIO DE FOMENTO | 1558,62 m2 |
Edificio * | ACCESO SUR AL PUERTO S/N, Valencia, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1519,72 m2 |
Edificio | C ALFONSO XII 28, Cartagena, Murcia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1464,00 m2 |
Rustico | CALLE MARGARITA DE EL CHAPARRAL, Albolote, Granada | MINISTERIO DE FOMENTO | 1445,00 m2 |
Edificio | POLÍGONO 38 PARCELA 382 CAMINO DE LA SERNA. OCAÑA (TOLEDO), Ocaãa, Toledo | AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA | 1440,00 m2 |
Edificio | CAMINO DE LA SISMOLÓGICA, NÚMERO 26, Almeria, Almería | MINISTERIO DE FOMENTO | 1423,31 m2 |
Páxina 11 de 39