394 Resultados encontrados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio * | AVDA. DE EUROPA, 1, Badajoz, Badajoz | MINISTERIO DE FOMENTO | 1868,23 m2 |
Edificio | PJ CERRO DE LA PALERA, Yebes, Guadalajara | MINISTERIO DE FOMENTO | 1839,00 m2 |
Edificio | PARCELA 16, POLÍGONO 45, PARAJE DE SAN BARTOLOMÉ, Burgos, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 1806,00 m2 |
Edificio * | CALLE TORRES VILLARROEL 21-25, Salamanca, Salamanca | MINISTERIO DE FOMENTO | 1656,43 m2 |
Edificio | CALLE FRUELA NÚMERO 6 C/V AVENIDA PORTUGAL NÚMERO 83, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 1613,60 m2 |
Edificio | AV. CONSIGNATARIOS Y C ANTONIO ARMAS CURBELO. PUERTO DE LAS PALMAS, Palmas de gran canaria (las), Palmas,Las | AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS | 1598,00 m2 |
Edificio | CALLE FRUELA, 3 C/V AV. DE PORTUGAL, 81, Madrid, Madrid | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 1588,11 m2 |
Edificio | PZ SAN ROQUE 2, Pontevedra, Pontevedra | MINISTERIO DE FOMENTO | 1581,00 m2 |
Edificio | AV. MONTES SIERRA, 23 BIS, Sevilla, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 1570,00 m2 |
Edificio | MAR, AV. 24, Castellon de la plana/castello de la plana, Castelló/Castellón | MINISTERIO DE FOMENTO | 1569,00 m2 |
Página 10 de 40