388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Rustico | LA GÁNDARA, Puente-viesgo, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 2430,00 m2 |
Solar | AR. CAMÍ DE LA MAR, 2/ 7 SUELO, Sagunto/sagunt, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 2404,50 m2 |
Edificio | AV LA PALMERA 24 - 26, Sevilla, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 2400,00 m2 |
Edificio | CARRETERA BAJAMAR 14, Santa cruz de la palma, Santa Cruz de Tenerife | AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2390,00 m2 |
Edificio | SANTA CLARA, PZ. 7 (ANTES 6), Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 2345,00 m2 |
Edificio * | PASEO DE LA FAROLA, 7, Malaga, Málaga | MINISTERIO DE FOMENTO | 2337,90 m2 |
Rustico | POLÍGONO 204, PARCELA 29, EL SARZÓN, Pielagos, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 2320,00 m2 |
Edificio | ARQUITECTO BERGES 7, Jaen, Jaén | MINISTERIO DE FOMENTO | 2315,00 m2 |
Edificio | CUESTA DE SAN MIGUEL 1, Guadalajara, Guadalajara | MINISTERIO DE FOMENTO | 2255,00 m2 |
Edificio | PO POL. INDUSTRIAL DE SABON-ARTEIJO, Arteixo, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 2246,00 m2 |
Pàgina 8 de 39