388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Rustico | PARAJE: ZONA DE OBE POLIGONO: 3 PARCELA: 197, Ribadeo, Lugo | MINISTERIO DE FOMENTO | 1260,00 m2 |
Rustico | BAJA INMERSA EN LA AUTOVIA NACIONAL A-3, Utiel, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1260,00 m2 |
Edificio | DIQUE DE ABRIGO PEDRO BARRIE DE LA MAZA S/N, Coruãa (a), Coruña A | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 1259,01 m2 |
Edificio | AV. MONTES SIERRA, 23 BIS, Sevilla, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 1256,00 m2 |
Solar | DS POLÍGONO 38 25, Picassent, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1236,00 m2 |
Edificio | AVENIDA INTERIOR S/N PUERTO DE CASTELLÓN, Castellon de la plana/castello de la plana, Castelló/Castellón | MINISTERIO DE FOMENTO | 1189,49 m2 |
Edificio * | PASEO DE ALMERÍA, 41, Almeria, Almería | MINISTERIO DE FOMENTO | 1177,82 m2 |
Edificio | P SAN ROQUE 34, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 1177,00 m2 |
Edificio | MUELLE COMERCIAL S/N, Ferrol, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 1170,03 m2 |
Edificio | AV. ASTURIAS, 28 (Nº 14 EN REGISTRO Y CATASTRO), Palencia, Palencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1154,97 m2 |
Pàgina 13 de 39