388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Rustico | POLÍGONO 122 PARCELA 62, Lliria, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 16880,00 m2 |
Rustico | PARCELA 5002, POLÍGONO 510, PARAJE EL VIVERO, Fuentecen, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 16646,00 m2 |
Edificio | ANTONIO LOPEZ 81, Madrid, Madrid | CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS | 16528,00 m2 |
Edificio | C ALFONSO XII 3-5, Madrid, Madrid | CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS | 15923,00 m2 |
Solar * | CALLE JOSÉ TOMEO ESTALLO NORTE, S/N (ACTUAL) BARRIO DE SANTA ISABEL U.E.5 ÁREA SÚP 717/1, Zaragoza, Zaragoza | MINISTERIO DE FOMENTO | 15920,00 m2 |
Rustico | POLÍGONO 11, PARCELA 454, PJ ROSEQUE, Zaragoza, Zaragoza | MINISTERIO DE FOMENTO | 15152,00 m2 |
Solar * | CR NAL -V , SUBRECINTO NORTE, Badajoz, Badajoz | MINISTERIO DE FOMENTO | 14583,00 m2 |
Rustico | PJE. DEL COPERO, Dos hermanas, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 14102,00 m2 |
Edificio | PASEO DE LA CASTELLANA, 112, Madrid, Madrid | AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA | 13998,00 m2 |
Edificio | ALFONSO XII 3-5, Madrid, Madrid | CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS | 13282,00 m2 |
Pàgina 2 de 39