388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3 - BLOQUE 3, 2º IZQUIERDA, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 90,10 m2 |
Edificio | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3 - BLOQUE 3, BAJO DERECHA, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 90,10 m2 |
Edificio | AV. ESPAÑA, 15, Plasencia, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 97,00 m2 |
Edificio | C/ CANTARRANAS, 12 - BAJO IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 98,00 m2 |
Edificio | CALLE CURRO CUCHARES - BL. B.3, Granada, Granada | MINISTERIO DE FOMENTO | 100,00 m2 |
Edificio | MUELLE DEL PUERTO PESQUERO 12, Castellon de la plana/castello de la plana, Castelló/Castellón | MINISTERIO DE FOMENTO | 100,00 m2 |
Rustico | CALLE EXTREMADURA, 3, Sevilleja de la jara, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 100,00 m2 |
Edificio | C/ GUARDIA CIVIL, 5 - PUERTA I, Tarrega, Lleida | MINISTERIO DE FOMENTO | 104,00 m2 |
Solar | RU AREAL DO S/N - PARCELA 12.8 - AR-1 - A VALENZÁ, Barbadas, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 104,06 m2 |
Edificio | CALLE CANARIAS Nº 2, QUINTO DERECHA, Mostoles, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 105,00 m2 |
Tipus | Edificio |
---|---|
Localització | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3 - BLOQUE 3, 2º IZQUIERDA, Avila, Ávila |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 90,10 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3 - BLOQUE 3, BAJO DERECHA, Avila, Ávila |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 90,10 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | AV. ESPAÑA, 15, Plasencia, Cáceres |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 97,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C/ CANTARRANAS, 12 - BAJO IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 98,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | CALLE CURRO CUCHARES - BL. B.3, Granada, Granada |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 100,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | MUELLE DEL PUERTO PESQUERO 12, Castellon de la plana/castello de la plana, Castelló/Castellón |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 100,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | CALLE EXTREMADURA, 3, Sevilleja de la jara, Toledo |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 100,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C/ GUARDIA CIVIL, 5 - PUERTA I, Tarrega, Lleida |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 104,00 m2 |
Tipus | Solar |
Localització | RU AREAL DO S/N - PARCELA 12.8 - AR-1 - A VALENZÁ, Barbadas, Ourense |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 104,06 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | CALLE CANARIAS Nº 2, QUINTO DERECHA, Mostoles, Madrid |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 105,00 m2 |
Pàgina 6 de 39