388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | C/ CANTARRANAS, 12 - 1º DERECHA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | C/ CANTARRANAS, 12 - 5º IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | C/ CANTARRANAS,10 - 2º DERECHA, Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | RÚA DE SAN ANTÓN, 27 (A), Verin, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | RÚA DE SAN ANTÓN, 25, Verin, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | RÚA DE SAN ANTÓN, 25 (A), Verin, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | C/ CANTARRANAS, 12 - 1º IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | C/ CANTARRANAS, 12 - 3º IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | CANEDO CR N 550 PK. 25'352, Ordes, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Solar | CALLE BAILÉN, 1, Berriz, Bizcaia | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 110,41 m2 |
Pàgina 8 de 39