388 Resultados encontrados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio | AV. ESPAÑA, 19, Plasencia, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 386,00 m2 |
Edificio | AV. ESPAÑA, 15, Plasencia, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 97,00 m2 |
Edificio | C/ VIVIENDAS DE CAMINEROS, 21, 2º IZDA - AVDA. RUTA DE LA PLATA, Caceres, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 118,00 m2 |
Edificio | C/ VIVIENDAS DE CAMINEROS, 21, 4º DCHA - AVDA. RUTA DE LA PLATA, Caceres, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 118,00 m2 |
Edificio | PLAZA DE LOS CARROS, 2, Tarragona, Tarragona | MINISTERIO DE FOMENTO | 2084,77 m2 |
Rustico | POLÍGONO 2, PARCELA 44, CN-234, PK 197-211,10, Baguena, Teruel | MINISTERIO DE FOMENTO | 2697,00 m2 |
Edificio | C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºC, Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 75,28 m2 |
Edificio | C/ CAPITÁN CORTÉS, 6 - BLOQUE 5 - PISO 2º-2 (3ºA IZQUIERDA), Talavera de la reina, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 78,72 m2 |
Edificio | CALLE EXTREMADURA, 5, Sevilleja de la jara, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 108,00 m2 |
Edificio | PJ POL. 20 Y 21; PAR 91,92,97,98,99,104, San pablo de los montes, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 1334,00 m2 |
Página 2 de 39