388 Resultados encontrados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio | C/ ELDUAYEN 20, Baiona, Pontevedra | MINISTERIO DE FOMENTO | 471,00 m2 |
Solar | C/ FILIBERTO VILLALOBOS, 167, Guijuelo, Salamanca | MINISTERIO DE FOMENTO | 637,00 m2 |
Edificio | JUAN BRAVO,58, Segovia, Segovia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1311,00 m2 |
Edificio | CR BOCEGUILLAS, 12, Sepulveda, Segovia | MINISTERIO DE FOMENTO | 498,00 m2 |
Edificio * | PZA DE ESPAÑA, S/N, Sevilla, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 889,57 m2 |
Edificio | CR. MADRID A CÁDIZ, 1, Ecija, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 136,22 m2 |
Edificio | PUNTA DEL VERDE, Sevilla, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 297,00 m2 |
Edificio | SAGUNTO, AV. 1, Teruel, Teruel | MINISTERIO DE FOMENTO | 995,00 m2 |
Edificio | CR DE AVILA S/N, Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 3631,00 m2 |
Edificio | C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 7ºD, Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 75,28 m2 |
Página 19 de 39