388 Resultados encontrados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio | PASEO DEL MUELLE, Mendata, Bizcaia | AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO | 1,00 m2 |
Solar | MONTE DE LA ABADESA, FINCA M1.2, Burgos, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 762,69 m2 |
Edificio | C CUESTA STA. ISABEL S/N, Santiago de compostela, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 370,00 m2 |
Edificio | C RAMON Y CAJAL,57 (O 53), Cuenca, Cuenca | MINISTERIO DE FOMENTO | 433,00 m2 |
Edificio | CALLE CURRO CUCHARES - BL. B.3, Granada, Granada | MINISTERIO DE FOMENTO | 100,00 m2 |
Rustico | CALLE MARGARITA DE EL CHAPARRAL, Albolote, Granada | MINISTERIO DE FOMENTO | 1445,00 m2 |
Solar | N-347 GR, PK 0+000 (ENLACE CON LA N-340) A PK 0+00842 (INTERSECC. PUERTO MOTRIL), Motril, Granada | AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL | 6550,00 m2 |
Edificio | PJ CERRO DE LA PALERA, Yebes, Guadalajara | MINISTERIO DE FOMENTO | 1839,00 m2 |
Edificio | C/ REAL, 5, Alcolea del pinar, Guadalajara | MINISTERIO DE FOMENTO | 1136,50 m2 |
Edificio | PJ PUNTA DEL CAIMAN PARCELA E-2 PLAN PARCIAL 1, Isla cristina, Huelva | MINISTERIO DE FOMENTO | 198,00 m2 |
Página 16 de 39