388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Rustico | CR NAL I KM 87 M.DCHA, Horcajo de la sierra, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 1,00 m2 |
Edificio | JULIAN CAMARILLO 30, Madrid, Madrid | CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS | 3994,00 m2 |
Rustico | PARAJE: VALLE AMBROZ POLIGONO: 3 PARCELA: 251, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 982,00 m2 |
Edificio | CR MADRID A CÁDIZ, 2, Ecija, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 132,36 m2 |
Edificio | C/ CAPITÁN CORTÉS, 6 - BLOQUE 5 - PISO 3º-2 (4ºA IZQUIERDA), Talavera de la reina, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 78,72 m2 |
Edificio | C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 12ºB, Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 75,28 m2 |
Edificio | C/ CAPITÁN CORTÉS, 6 - BLOQUE 4, PISO 3ª-2 (4ºA IZQUIERDA), Talavera de la reina, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 78,72 m2 |
Edificio * | PLAZA DE LA MONTANYETA , 5, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | MINISTERIO DE FOMENTO | 1358,18 m2 |
Edificio | MUELLE 12, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | MINISTERIO DE FOMENTO | 12,00 m2 |
Edificio | CAMINO DE LA SISMOLÓGICA, NÚMERO 26, Almeria, Almería | MINISTERIO DE FOMENTO | 1423,31 m2 |
Pàgina 12 de 39