388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | PINTOR FRANCISCO CREO 11, Noia, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 288,00 m2 |
Rustico | POL 34, PAR 2 -TRAMO ANTIGUO N-VI, PK 551, M.D. - MONTE DE OROSA, Aranga, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 4891,00 m2 |
Edificio | C GAONA , PROLONGACION C/ SAETA, Granada, Granada | MINISTERIO DE FOMENTO | 325,00 m2 |
Rustico | PARAJE: C. ZARAGOZA POLIGONO: 506 PARCELA: 5471, Almudevar, Huesca | MINISTERIO DE FOMENTO | 7728,00 m2 |
Rustico | CERRO DEL MONASTERIO DE SAN PEDRO, Graus, Huesca | MINISTERIO DE FOMENTO | 16,00 m2 |
Edificio | CALLE JOAQUIN BALLESTER, 39, Valencia, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 5526,00 m2 |
Rustico | POLIGONO 34 PARCELA 428 DEL CATASTRO ACTUAL, Utiel, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1362,00 m2 |
Edificio | AVDA. DEL PORT 10 (ANTES PORT 12A) LEVANTE (ZONA PORTUARIA), Gandia, Valencia | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 808,00 m2 |
Rustico | POL 6; PARCELA 267 / PARAJE PASO A NIVEL, Vallada, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 5400,00 m2 |
Edificio | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 8º A, Valladolid, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 125,24 m2 |
Pàgina 10 de 39