388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Rustico | PARAJE: AERODROMO POLIGONO: 37 PARCELA: 38 Y 6 MÁS, Caceres, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 2756541,00 m2 |
Rustico * | PJE. DEL COPERO, Dos hermanas, Sevilla | AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA | 1602840,02 m2 |
Edificio | PASEO DE LA CASTELLANA, 67, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 96054,00 m2 |
Rustico | CR LOCAL VEGADEO, RAMAL, Boal, Asturias | PUERTOS DEL ESTADO | 84620,00 m2 |
Rustico | PJ CHARCO DEL PASTOR PAR. 47 POL. 1, Dos hermanas, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 58006,00 m2 |
Solar | CM. SEQUIA DE LA MOSQUERA, 6 B1/A SUELO, Alboraya, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 37740,00 m2 |
Rustico | PARCELA 121, POLÍGONO 4, PJ RAYA DE SIETE IGLESIAS, Nava del rey, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 32760,00 m2 |
Edificio | C/ GENERAL IBAÑEZ IBERO, 3, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 26121,00 m2 |
Edificio | VIRGEN DEL PUERTO P.3, Madrid, Madrid | CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS | 21569,00 m2 |
Rustico * | PARAJE: OS GRANDOS POLIGONO: 3 PARCELA: 357, Abadin, Lugo | MINISTERIO DE FOMENTO | 19310,00 m2 |
Pàgina 1 de 39