388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Rustico | POLÍGONO 2, PARCELA 44, CN-234, PK 197-211,10, Baguena, Teruel | MINISTERIO DE FOMENTO | 2697,00 m2 |
Edificio | C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºC, Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 75,28 m2 |
Edificio | C/ CAPITÁN CORTÉS, 6 - BLOQUE 5 - PISO 2º-2 (3ºA IZQUIERDA), Talavera de la reina, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 78,72 m2 |
Edificio | CALLE EXTREMADURA, 5, Sevilleja de la jara, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 108,00 m2 |
Edificio | PJ POL. 20 Y 21; PAR 91,92,97,98,99,104, San pablo de los montes, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 1334,00 m2 |
Edificio | C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºA, Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 75,28 m2 |
Edificio | C/ CAPITÁN CORTES, 6 - BLOQUE 5, PISO 2º-1 (3ºB DERECHA), Talavera de la reina, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 78,72 m2 |
Solar | AV. HORTA, 99 BI/A SUELO, Alboraya, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 7912,00 m2 |
Edificio | ACCESO SUR AL PUERTO S/N, Valencia, Valencia | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 612,64 m2 |
Solar | AR CAMI DE LA MAR 2 5 SUELO, Sagunto/sagunt, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 840,10 m2 |
Pàgina 1 de 39