388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | C/ GUARDIA CIVIL, 5 - PUERTA J, Tarrega, Lleida | MINISTERIO DE FOMENTO | 111,00 m2 |
Edificio | C/ GUARDIA CIVIL, 5, ESC 1, PTA C, Tarrega, Lleida | MINISTERIO DE FOMENTO | 111,00 m2 |
Rustico | PARAJE: ZONA OBE POLIGONO: 3 PARCELA: 236, Ribadeo, Lugo | MINISTERIO DE FOMENTO | 2937,00 m2 |
Edificio | RUA DO PORTO 29-31, Burela, Lugo | MINISTERIO DE FOMENTO | 1558,62 m2 |
Rustico | PARAJE: ZONA DE OBE POLIGONO: 3 PARCELA: 219, Ribadeo, Lugo | MINISTERIO DE FOMENTO | 860,00 m2 |
Edificio | CR. MADRID A CÁDIZ, 1, Ecija, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 136,22 m2 |
Edificio | PUNTA DEL VERDE, Sevilla, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 297,00 m2 |
Edificio | SAGUNTO, AV. 1, Teruel, Teruel | MINISTERIO DE FOMENTO | 995,00 m2 |
Edificio | CR DE AVILA S/N, Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 3631,00 m2 |
Edificio | C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 7ºD, Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 75,28 m2 |
Pàgina 17 de 39