388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Rustico | AUTOVÍA A-49 MARGEN IZQUIERDA P.K 104,375-104,480, Cartaya, Huelva | MINISTERIO DE FOMENTO | 9262,42 m2 |
Rustico | A-49 POLÍGONO 35 PARCELA 268, Cartaya, Huelva | MINISTERIO DE FOMENTO | 9500,00 m2 |
Solar | POLÍGONO 4, PARCELA 130, PJ MONZU JUNTO 20, Huesca, Huesca | MINISTERIO DE FOMENTO | 3139,00 m2 |
Edificio | CR NAL 330 KM 674,600 MARGEN DERECHA, Aisa, Huesca | MINISTERIO DE FOMENTO | 209,00 m2 |
Edificio | ARQUITECTO BERGES 7, Jaen, Jaén | MINISTERIO DE FOMENTO | 2315,00 m2 |
Rustico * | PJ LAGUNA BALLESTEROS, PAR. 39 POL. 22, Santas martas, León | MINISTERIO DE FOMENTO | 3085,00 m2 |
Edificio | C/ GUARDIA CIVIL, 5, ESC 2, PTA G, Tarrega, Lleida | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | C/ GUARDIA CIVIL, 5 - PUERTA A, Tarrega, Lleida | MINISTERIO DE FOMENTO | 111,00 m2 |
Edificio | C/ GUARDIA CIVIL, 5, ESC 5, PTA R, Tarrega, Lleida | MINISTERIO DE FOMENTO | 111,00 m2 |
Solar | CALLE CASIOPEA, 1, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 66,00 m2 |
Pàgina 17 de 39