388 Resultados atopados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio | RUA VIA DE ENLACE 26, Vilagarcia de arousa, Pontevedra | MINISTERIO DE FOMENTO | 1056,00 m2 |
Rustico | POLIGONO 34 PARCELA 428 DEL CATASTRO ACTUAL, Utiel, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1362,00 m2 |
Edificio | AVDA. DEL PORT 10 (ANTES PORT 12A) LEVANTE (ZONA PORTUARIA), Gandia, Valencia | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 808,00 m2 |
Rustico | POL 6; PARCELA 267 / PARAJE PASO A NIVEL, Vallada, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 5400,00 m2 |
Edificio | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 8º A, Valladolid, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 125,24 m2 |
Edificio * | PZA. DEL MILENIO, 1, Valladolid, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 2857,73 m2 |
Rustico | PARCELA 41, POLÍGONO 3, PJ LA MUÑECA, Cubillas de santa marta, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 735,00 m2 |
Edificio | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 2º E, Valladolid, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 126,93 m2 |
Rustico | CR NAL. 122, PK. 455, POLÍGONO 50, PARCELA 8, VISTA ALEGRE, Zamora, Zamora | MINISTERIO DE FOMENTO | 156,00 m2 |
Edificio | C VIA IBERICA S/N NATES POL.95 PAR.8129, Zaragoza, Zaragoza | MINISTERIO DE FOMENTO | 1060,00 m2 |
Páxina 9 de 39